Výsledky GP BC 2020
Podprogram - účast na zahraniční konferenci
Applicant | Applicant's status | Institute | Cost allocated | co-financing | TOTAL CREDITS | |
1. | Nweze Julius Eyiuche | Ph.D. student | SoWa | 8 450 | 8 450 | 113,01 |
2. | Asma Akter | Ph.D. student | ENTÚ | 10 100 | 0 | 94,19 |
3. | Mottl Ondřej | Ph.D. student | ENTÚ | 20 000 | 0 | 91,67 |
4. | Gupta Shruti | Post-doc | SoWa | 8 450 | 8 450 | 89,67 |
5. | Kotál Jan | Ph.D. student | PAU | 37 000 | 0 | 88,16 |
6. | Strnad Martin | Ph.D. student | PAÚ | 35 000 | 15 000 | 87,24 |
7. | Pardikes Nicholas | Post-doc | ENTÚ | 50 000 | 10 710 | 85,43 |
8. | Born Torrijos Ana | Post-doc | PAÚ | 38 000 | 0 | 85,25 |
9. | Juricová Valéria | Ph.D. student | PAÚ | 21 800 | 5 000 | 84,83 |
10. | Delabye Sylvain | Ph.D. student | ENTÚ | 25 809 | 24 042 | 83,56 |
11. | Brown Joel | Ph.D. student | ENTÚ | 40 000 | 20 000 | 83,25 |
12. | Robbertse Luise | Post-doc | PAU | 37 000 | 0 | 82,49 |
13. | Sucháčková Alena | Post-doc | ENTÚ | 28 120 | 0 | 81,27 |
14. | Lin Yu-Hsien | Ph.D. student | ENTÚ | 40 000 | 5 000 | 81,00 |
15. | Martins Larissa Almeida | Post-doc | PAÚ | 37 000 | 0 | 80,22 |
16. | Butenko Anzhelika | Post-doc | PAÚ | 30 000 | 9 000 | 79,33 |
17. | Chiriac Maria-Cecilia | Post-doc | HBÚ | 50 000 | 16 640 | 79,20 |
18. | Saoud Ben Chayma | Post-doc | PAÚ | 22 360 | 0 | 78,31 |
19. | Samarjeet Singh | Ph.D. student | ENTÚ | 30 000 | 10 000 | 78,17 |
20. | Bezerra Luis Artur Valoes | Post-doc | HBÚ | 30 000 | 0 | 76,61 |
21. | Mercado Ma. Cristina P. | Post-doc | HBU | 50 000 | 8 026 | 75,90 |
not supported
1. | Sam Kateřina | after parental leave | ENTÚ | 47 000 | 0 | 73,76 |
2. | Thakkar Nirav | Ph.D. student | ENTÚ | 30 000 | 10 000 | 73,11 |
3. | Bulzu Paul-Adrian | Post-doc | HBU | 50 000 | 14 000 | 71,50 |
4. | Mazanec Hynek | Ph.D. student | PAÚ | 34 500 | 10 000 | 70,99 |
5. | Thierry Mélanie | Ph.D. student | ENTÚ | 41 105 | 0 | 70,66 |
6. | Vodrážka Petr | Ph.D. student | ENTÚ | 27 500 | 8 000 | 68,15 |
7. | Šnebergová Pavla | Ph.D. student | PAU | 31 660 | 0 | 67,93 |
8. | Barton Daniel | Ph.D. student | HBÚ | 30 000 | 33 000 | 67,67 |
9. | Kavagutti Vinicius Silva | Ph.D. student | HBU | 37 624 | 0 | 67,22 |
10. | Brož Václav | Post-doc | ENTU | 23 000 | 12 000 | 65,74 |
11. | Caio César Pires de Paula | early stage researcher | HBU | 26 684 | 6 888 | 65,31 |
12. | Ashraf Nermeen | Ph.D. student | UMBR | 24 400 | 0 | 63,06 |
13. | Jehlík Tomáš | Ph.D. student | ENTÚ | 27 000 | 10 000 | 58,86 |
14. | Irungbam Jatishwor | Ph.D. student | ENTÚ | 38 800 | 0 | 51,93 |
15. | Koubová Justina | Ph.D. student | ENTÚ | 27 000 | 10 000 | 42,67 |
16. | Irungbam Meenakshi J. | Ph.D. student | ENTÚ | 38 800 | 0 | 31,61 |
Podprogram - účast na zahraniční stáži
Applicant | Applicant's status | Institute | Costs allocated | co-financing | TOTAL CREDITS | |
1. | Shuang Xing | Post-doc | ENTÚ | 42 500 | 10 000 | 96,93 |
2. | Jalovecká Marie | Post-doc | PAÚ | 70 000 | 10 000 | 92,57 |
3. | Týč Jiří | Post-doc | PAÚ | 50 000 | 50 000 | 89,87 |
4. | Jain Minal | Ph.D. student | PAU | 44 000 | 23 000 | 81,67 |
5. | van Beest Gabrielle Shira | Ph.D. student | PAÚ | 90 252 | 0 | 77,41 |
6. | Pérez-Valera Eduardo | Post-doc | UPB | 77 800 | 0 | 76,85 |
7. | Lisnerová Martina | Ph.D. student | PAÚ | 70 000 | 0 | 76,76 |
not supported | ||||||
1. | Kolář Vojtěch | Ph.D. student | ENTÚ | 70 000 | 20 000 | 76,37 |
2. | Rindoš Michal | Ph.D. student | ENTÚ | 80 000 | 0 | 76,21 |
3. | Marešová Lucie | Ph.D. student | ENTÚ | 35 000 | 10 000 | 72,72 |
4. | Hůla Petr | Ph.D. student | ENTÚ | 60 000 | 80 000 | 66,66 |
5. | Lara Rodriquez Ana Catalina | Post-doc | ÚPB | 45 000 | 20 000 | 65,54 |
6. | Harrison Stefan | Ph.D. student | ENTÚ | 82 500 | 0 | 56,67 |
7. | Layoun Paul | Ph.D. student | HBÚ | 87 300 | 0 | 53,67 |
8. | Damnjanovic Dragomir | Ph.D. student | PAÚ | 49 000 | 12 000 | 0,00 |
hodnotící komise GP BC pro rok 2020:
RNDr. Alena Zíková Panicucci Ph.D. (PARÚ)
Dr. Ing. Jana Fránová (ÚMBR)
Dr. Roey Angel (SoWa)
RNDr. Renata Novotná (Principal Investigator, Project IBERA)
Mgr. Daša Bastlová, Ph.D (Manager of International Cooperation, Project IBERA, responsible person)