Výsledky GP BC 2019
Podprogram - účast na zahraniční konferenci
Application registration number | Applicant | Applicant's status | Cost allocated | TOTAL CREDITS | |
1. | C201903 | Blabolil Petr | post-doc | 23 750 Kč | 79,89 |
2. | C201911 | Kotál Jan | Ph.D. student | 27 000 Kč | 75,85 |
3. | C201913 | Leština Dan | Ph.D. student | 14 500 Kč | 74,41 |
4. | C201909 | Horváthová Terézia | post-doc | 30 610 Kč | 72,52 |
5. | C201917 | Robbertse Luise | early stage researcher | 25 000 Kč | 72,00 |
6. | C201914 | Lin Yu-Hsien | Ph.D. student | 35 000 Kč | 69,33 |
7. | C201916 | Pérez-Valera Eduardo | post-doc | 39 306 Kč | 68,76 |
8. | C201924 | Vejříková Ivana | Ph.D. student | 45 000 Kč | 68,52 |
9. | C201925 | Voleníková Anna | Ph.D. student | 34 600 Kč | 66,76 |
10. | C201922 | Thakkar Nirav | Ph.D. student | 35 000 Kč | 64,76 |
11. | C201901 | Akter Asma | Ph.D. student | 29 500 Kč | 63,93 |
12. | C201904 | Čapková Kateřina | post-doc | 49 500 Kč | 63,86 |
13. | C201918 | Singh Samarjeet | Ph.D. student | 40 000 Kč | 63,75 |
14. | C201912 | Kyslík Jiří | Ph.D. student | 33 500 Kč | 63,21 |
15. | C201902 | Bazalová Olga | post-doc | 40 000 Kč | 63,00 |
16. | C201905 | Dudová Pavla | Ph.D. student | 33 000 Kč | 62,95 |
17. | C201906 | Flegrová Martina | Ph.D. student | 25 000 Kč | 62,80 |
18. | C201919 | Smýkal Vlastimil | post-doc | 38 000 Kč | 62,24 |
19. | C201915 | Lisnerová Martina | Ph.D. student | 33 500 Kč | 62,06 |
not supported | |||||
19. | C201923 | Vejřík Lukáš | post-doc | 45 000 Kč | 61,85 |
20. | C201908 | Hierro Yap Carolina | Ph.D. student | 36 000 Kč | 61,50 |
21. | C201907 | Hejníková Markéta | Ph.D. student | 33 000 Kč | 59,11 |
22. | C201910 | Konopická Jana | Ph.D. student | 37 200 Kč | 57,48 |
23. | C201920 | Šmejkal Marek | post-doc | 30 000 Kč | 0,00 |
24. | C201921 | Štětina Tomáš | Ph.D. student | 35 000 Kč | 0,00 |
Podprogram - účast na zahraniční stáži
Application registration number | Applicant | Applicant's status | Costs allocated | TOTAL CREDITS | |
1. | S201907 | Kaurov Iosif | Ph.D. student | 30 000,00 | 100,22 |
2. | S201912 | Pardikes Nicholas | post-doc | 71 704,00 | 96,12 |
3. | S201905 | Jalovecká Marie | post-doc | 80 000,00 | 95,17 |
4. | S201906 | Jílková Veronika | early stage reseracher | 82 800,00 | 91,11 |
5. | S201908 | Maaroufi Houda Ouns | Ph.D. student | 40 000,00 | 90,95 |
6. | S201909 | Mazanec Hynek | Ph.D. student | 40 000,00 | 90,95 |
7. | S201911 | Muhlsteinová Radka | Ph.D. student | 56 000,00 | 86,63 |
not supported | |||||
8. | S201901 | Betón Felipe | Ph.D. student | 35 000 Kč | 83,24 |
9. | S201915 | Říčanová Štěpánka | after parental leave | 35 000 Kč | 79,73 |
10. | S201904 | Chen Ting-Wen | post-doc | 82 000 Kč | 79,39 |
11. | S201913 | Quiang Lin | Ph.D. student | 44 000 Kč | 77,50 |
12. | S201910 | Moses Jimmy | Ph.D. student | 50 000 Kč | 74,83 |
13. | S201902 | Brož Václav | post-doc | 55 000 Kč | 74,00 |
14. | S201914 | Rouhová Lenka | Ph.D. student | 110 000 Kč | 70,77 |
15. | S201903 | Damnjanovic Dragomir | Ph.D. student | 46 000 Kč | 0,00 |
hodnotící komise GP BC pro rok 2019:
RNDr. Alena Zíková Panicucci Ph.D. (PARÚ)
Prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. (ENTÚ)
Dr. Roey Angel (SoWa)
RNDr. Renata Novotná (Principal Investigator, Project IBERA)
Mgr. Daša Bastlová, Ph.D (Manager of International Cooperation, Project IBERA)