Výsledky GP BC 2018
Subprogram - participation at an international scientific conference |
|||||
Application registration number | Applicant | Applicant's status | Cost allocated | TOTAL CREDITS | |
1. | C201824 | Voleníková Anna | PhD (2016) | 20 000 Kč | 129,15 |
2. | C201820 | Plowman Nichola | PhD (2012) | 30 900 Kč | 124,63 |
3. | C201818 | Maicher Vincent | PhD (2014) | 30 171 Kč | 121,77 |
4. | C201805 | Butenko Anzhelika | Postdoc (2017) | 27 000 Kč | 115,69 |
5. | C201822 | Šmejkal Marek | Postdoc (2017) | 33 000 Kč | 111,51 |
6. | C201814 | Kotál Jan | PhD (2014) | 38 000 Kč | 110,76 |
7. | C201809 | Dudová Pavla | PhD (2014) | 16 900 Kč | 109,77 |
8. | C201815 | Kreichová Lucie | PhD (2017) | 14 700 Kč | 109,64 |
9. | C201807 | Dalíková Martina | early stage since 2017 | 30 000 Kč | 107,98 |
10. | C201812 | Jalovecká Marie | Postdoc (2017) | 64 000 Kč | 107,97 |
11. | C201819 | Mottl Ondřej | PhD (2015) | 26 000 Kč | 107,88 |
12. | C201811 | Hrivniak Ľuboš | PhD (2016) | 21 500 Kč | 107,71 |
13. | C201801 | Ahmed Engy Magdy Kamal | early stage since 2015 | 65 000 Kč | 106,43 |
14. | C201825 | Záhonová Kristína | Postdoc (2016) | 50 000 Kč | 102,66 |
15. | C201810 | Hegedüsová Eva | Postdoc (2014) | 32 000 Kč | 101,56 |
16. | C201806 | Corretto Erika | Postdoc (2017) | 32 000 Kč | 95,94 |
17. | C201803 | Biella Paollo | PhD (2014) | 30 000 Kč | 95,32 |
18. | C201802 | Akter Asma | PhD (2014) | 43 000 Kč | 90,73 |
|
not supported | ||||
19. | C201813 | Konopická Jana | PhD (2016) | 55 000 Kč | 90,20 |
20. | C201823 | Tůma Jiří | PhD (2014) | 32 900 Kč | 84,22 |
21. | C201816 | Kyslík Jiří | PhD (2016) | 53 000 Kč | 79,42 |
22. | C201808 | Delabye Sylvain | PhD (2016) | 51 864 Kč | 78,78 |
23. | C201817 | Maaroufi Houda Ouns | PhD (2015) | 24 890 Kč | 71,03 |
24. | C201804 | Brož Václav | Postdoc (2017) | 48 000 Kč | 61,25 |
25. | C201821 | Lin Qiang | Postdoc (2016) | 37 000 Kč | 49,26 |
Subprogram - participation at a foreign stay |
|||||
Application registration number | Applicant | Applicant's status | Costs allocated | TOTAL CREDITS | |
1. | S201802 | Blabolil Petr | postoc (2017) | 30 000,00 | 117,90 |
2. | S201801 | Angst Gerrit | postdoc (2016) | 20 000,00 | 117,17 |
3. | S201817 | Vlček Jakub | PhD (2015) | 35 000,00 | 113,64 |
4. | S201815 | Šebek Pavel | early stage since 2016 | 79 878,00 | 107,81 |
5. | S201813 | Mühlsteinová Radka | PhD (2013) | 65 000,00 | 105,72 |
6. | S201810 | Kust Andreja | PhD (2013) | 40 000,00 | 102,90 |
7. | S201811 | Libra Martin | PhD (2015) | 32 200,00 | 102,37 |
8. | S201816 | Taleva Gergana | PhD (2015), after matternity | 44 000,00 | 102,23 |
9. | S201806 | Hrivniak Ľuboš | PhD (2016) | 45 000,00 | 100,11 |
10. | S201812 | Magnin Valentina | PhD (2016) | 44 000,00 | 94,54 |
not supported |
|||||
11. | S201814 | Szefer Piotr | PhD (2014) | 80 000,00 | 94,33 |
12. | S201807 | Kaurov Iosif | PhD (2014) | 50 000,00 | 94,25 |
13. | S201809 | Kulkarni Sneha | PhD (2015) | 70 000,00 | 92,76 |
14. | S201803 | Bretón Felipe | PhD (2016) | 60 000,00 | 91,52 |
15. | S201805 | Füssy Zoltán | postdoc (2013) | 60 000,00 | 86,98 |
16. | S201804 | Dijoux Samuel | PhD (2016) | 40 000,00 | 77,70 |
17. | S201808 | Kokořová Petra | PhD (2015) | 42 000,00 | 72,62 |
Hodnotící komise Grantového programu BC AV ČR pro rok 2018:
RNDr. Alena Zíková Panicucci Ph.D. (PARÚ)
Prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. (ENTÚ)
Prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (HBÚ)
RNDr. Renata Novotná (hlavní řešitel projektu IBERA)
Mgr. Daša Bastlová, Ph.D (manažerka zahraniční spolupráce, projekt IBERA)